Kniha jázd
| Kniha jázd - firemné vozidlo | € bez DPH |
| Počet vozidiel za 1 mesiac 1 - 2 | 11,62 |
| Počet vozidiel za 1 mesiac 3 - 5 | 9,96 |
| Počet vozidiel za 1 mesiac 6 - 10 | 8,30 |
| Cestovný príkaz - súkromné vozidlo | € bez DPH |
| Počet vozidiel za 1 mesiac 1 - 2 | 9,96 |
| Počet vozidiel za 1 mesiac 3 - 5 | 8,30 |
| Počet vozidiel za 1 mesiac 6 - 10 | 6,70 |
